Profil Sekolah
| Nama Sekolah | : | SMK Negeri Tempursari |
| Jenis Sekolah | : | negeri |
| Nss | : | 20521452 |
| Npsn | : | 20521452 |
| Tanggal Berdiri | : | 2004-06-09 |
| Akreditasi | : | A |
| Program Jurusan | : |
|
| Izin Operasional | : | 423.5/229/101.6.5.19/2023 |
| Luas Tanah | : | 8.038 m2 |
| Kurikulum | : | Kurikulum 2013 |
| Jam Aktif | : | 5 Hari |
| Jumlah Guru Staff | : | 50 |
| Jumlah Siswa | : | 500 |
| Jumlah Rombel | : | 18 |
| Jumlah Prestasi | : | 30 |
| Slogan Sekolah | : | Beriman, Cerdas, Peduli |
| Kepsek | : | Joko Sudarmono, S.Pd |
| Nip | : | 197209292008011010 |
| Masa Kerja | : | 2 |
| Izin Memimpin | : | 800 / 4997 / 204 / 2023 |
| Status Kepegawaian | : | PNS |
| Pendidikan Terakhir | : | S.1 |
Deskripsi Sekolah
| Nama | : SMKN TEMPURSARI |
| NPSN | : 20521452 |
| Alamat | : JL. RAYA TEMPURSARI |
| Desa/Kelurahan | : TEMPURSARI |
| Kecamatan/Kota | : KEC. TEMPURSARI |
| Kab.-Kota | : KAB. LUMAJANG |
| Propinsi | : PROV. JAWA TIMUR |
| Status Sekolah | : NEGERI |
| Bentuk Pendidikan | : SMK |
| Jenjang Pendidikan | : DIKMEN |
| Kementerian Pembina | : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah |
| Naungan | : Pemerintah Daerah |
| No. SK. Pendirian | : 421/737/427.33/2004 |
| Tanggal SK. Pendirian | Tanggal 09-06-2004 |
| Nomor SK Operasional | : 423.5/229/101.6.5.19/2023 |
| Tanggal SK Operasional | Tanggal 03-07-2003 |
| Akreditasi | : A |
| Luas Tanah | : 8.038 m2 |
| Akses Internet | : 2,40 Mb |
| Sumber Listrik | : PLN |
